Demo. A demonstration of the SignalKit platform — figures and signals shown are for illustration only and are not financial advice, a recommendation, or a solicitation to trade. Past performance is not indicative of future results.
Gold Mafia
ICT NY-Midnight-Open on XAUUSD.
Open live dashboard →
Real-time per-symbol charts, open positions, and the live signal feed — streamed straight from the running bot. Opens in a new tab.
Performance feed paused. We're working on it.
- Total R
- -4.1R
- Win rate
- 34.8%
- Max drawdown
- -15.9R
- Return / drawdown
- -0.26
- Total trades
- 69
Metrics aggregate every closed trade across all symbols this strategy trades. Per-symbol results vary materially — some pairs contribute most of the win rate; others run at a loss. The closed-trades feed below shows each trade individually.
Equity curve (R)
About
Recent closed trades
| Symbol | Side | Closed (UTC) | R |
|---|---|---|---|
| frxXAUUSD | buy | May 28, 2026, 1:05 AM | -1.08R |
| frxXAUUSD | buy | May 27, 2026, 10:15 AM | -1.05R |
| frxXAUUSD | buy | May 27, 2026, 7:50 AM | -1.04R |
| frxXAUUSD | buy | May 26, 2026, 12:00 AM | -1.11R |
| frxXAUUSD | sell | May 22, 2026, 5:55 AM | +1.67R |
| frxXAUUSD | buy | May 21, 2026, 10:35 AM | -1.04R |
| frxXAUUSD | buy | May 21, 2026, 10:30 AM | -1.04R |
| frxXAUUSD | buy | May 21, 2026, 10:25 AM | -1.05R |
| frxXAUUSD | buy | May 21, 2026, 5:25 AM | -1.04R |
| frxXAUUSD | buy | May 21, 2026, 1:40 AM | +1.74R |
| frxXAUUSD | sell | May 21, 2026, 1:10 AM | -1.06R |
| frxXAUUSD | buy | May 20, 2026, 12:45 PM | +1.81R |
| frxXAUUSD | sell | May 19, 2026, 1:25 PM | +1.85R |
| frxXAUUSD | sell | May 19, 2026, 1:25 PM | +1.79R |
| frxXAUUSD | sell | May 19, 2026, 1:25 PM | +1.82R |
| frxXAUUSD | sell | May 19, 2026, 1:25 PM | +1.85R |
| frxXAUUSD | sell | May 19, 2026, 1:20 PM | +1.82R |
| frxXAUUSD | buy | May 19, 2026, 1:20 PM | -1.04R |
| frxXAUUSD | sell | May 19, 2026, 1:20 PM | +1.79R |
| frxXAUUSD | sell | May 19, 2026, 1:20 PM | +1.81R |
Get real-time signals
Starter $29/mo for Gold Mafia only · Pro $79/mo for all strategies.
See pricing